PA6 8232GHS 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料
PA6 CM1016G-30 30%玻纤 增强 耐热级 电器用具 高流动性
德国朗盛 PA6 BM230H2.0 30%矿物 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
德国巴斯夫PA6 B3EG3 热稳定级 15%玻纤 中低粘度 耐油 PA6塑胶原料
荷兰帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
PA6原料 荷兰帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高强度 高冲击 尼龙料
PA6 德国朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纤 增强 高流动性 耐热老化
PA66 美国杜邦 153HSL 33%玻纤 增强 滚子 弹簧支架
PA66 70G13HS1L热稳定级尼龙 美国杜邦 原料
PA66 70G25HSL 美国杜邦热稳定 增强尼龙原料
PA66 日本旭化成 91G60 高强度 高流动性 冲击改性 尼龙塑料
日本东丽PA66 U625X21 柔软 无卤阻燃 电气零件齿轮 汽车部件用尼龙料
PA66 CM3006G-30 30%碳纤 导电级 卤素阻燃 汽车内部零件
美国杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐热老化 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纤 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纤 增强 尼龙66 pa66塑胶原料
PA66 FR370 日本旭化成 无卤阻燃PA66 本色防火PA66 聚酰胺尼龙66原料:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.16 | g/cm³ | |
密度 | ISO1183 | 1.16 | g/cm³ | ||
收缩率-流动 | InternalMethod | 0.90to1.6 | % | ||
吸水率(饱和,23°C) | -- | % | |||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | -- | % | ||
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 3600 | MPa | |
抗张强度 | ASTMD638 | 83.0 | MPa | ||
拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2 | 83.0 | MPa | ||
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 80.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2 | 4.5 | % | ||
伸长率(断裂) | ASTMD638 | 7.0 | % | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 15 | % | ||
弯曲模量 | ASTMD790 | 3300 | MPa | ||
弯曲模量(23°C) | ISO178 | 3600 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTMD790 | 128 | MPa | ||
弯曲应力(23°C) | ISO178 | 124 | MPa | ||
泰伯耐磨性(1000Cycles) | ASTMD1044 | -- | mg | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | ISO179 | 4.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO179 | 58 | kJ/m² | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 29 | J/m | ||
硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 85 | |
R计秤 | ASTMD785 | 120 | |||
M计秤 | ISO2039-2 | 85 | |||
R计秤 | ISO2039-2 | 120 | |||
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 240 | °C | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 239 | °C | ||
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 80.0 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 78.0 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ASTMD696 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+13 | ohms | |
IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | |||
体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+14 | ohms·cm | ||
体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | ||
介电强度 | ASTMD149 | 22 | kV/mm | ||
IEC60243-1 | 22 | kV/mm | |||
漏电起痕指数(3.00mm) | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | FlameRating(0.75mm) | UL94 | V-0 | ||
灼热丝易燃指数(3.0mm) | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
极限氧指数 | ASTMD2863 | 36 | % |
关于PA66 FR370 日本旭化成 无卤阻燃PA66 本色防火PA66 聚酰胺尼龙66原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!