改性高性能高介电尼龙(电绝缘尼龙)
PA6 TC185 卤素阻燃 热稳定级 PA6塑胶原料
PA6 CM1011G-30 30%玻纤 增强 电器用具 高流动性 增强原料
PA6 CM1021TM 纺丝级 增强 高流动性 电器用具
德国朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纤 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
PA6 K222-KGV6 荷兰帝斯曼 30%玻纤 增强 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料
PA6 德国朗盛 BKV20FN20 20%玻纤 PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
PA66 70G30L 尼龙 玻纤增强杜邦原料
美国杜邦PA66 70G30HSLR 热稳定级尼龙PA66
东丽CM3006G-15 15%玻纤 增强 热稳定级PA66 电气零件 齿轮 轴承 用的尼龙塑胶
PA66 3101T-20V 20%碳纤 增强 卤素阻燃 高温电气插座零件 电气零件用途
PA66 CM3006G-30 30%碳纤 导电级 卤素阻燃 汽车内部零件
PA66 CM3001R 40%矿物 填充 卤素阻燃尼龙用于 弹簧支架 滑轮 螺栓原料
美国首诺 泛达 PA66 22HSP 不易磨损性 抗化学 耐汽油性 高韧性
东丽PA66 CM3006G45 45纤增强 高冲击 高强度 弹簧支架 滑轮 螺栓 尼龙塑胶
美国杜邦PA66 408HS 冲击改性尼龙:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
吸水率 | ASTM D-570 | ||
(饱和(23℃)) | DAM|50%RH7.0|- | % | |
(24小时浸渍(23℃)) | DAM|50%RH1.2|- | % | |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
比重 | DAM|50%RH1.09|1.09 | ASTM D-792 | |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
断裂伸长率 (23℃) | DAM|50%RH80|270 | % | ASTM D-638 |
揉曲模量 (23℃) | DAM|50%RH1965|1103 | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度M | DAM|50%RHM71|M50 | ASTM D-785 | |
埃佐冲击强度 (23℃) | DAM|50%RH230|240 | j/m | ASTM D-256 |
硬度计硬度 | DAM|50%RH83|76 | ASTM D-676 | |
洛氏硬度R | DAM|50%RHR115|R102 | ASTM D-785 | |
屈服伸长率 | DAM|50%RH5|15 | % | ASTM D-638 |
屈服强度 (23℃) | DAM|50%RH60.7|51.7 | MPa | |
拉伸冲击强度 | ASTM D-1822 | ||
(长试样23℃) | DAM|50%RH550|1680 | KJ/m | |
(短试样23℃) | DAM|50%RH189|265 | KJ/m | |
拉伸强度 (23℃) | DAM|50%RH62.1|51.7 | MPa | ASTM D-638 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
体积电阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介电常数 (10Hz(cps)) | DAM|50%RH3.1|4.8 | ASTM D-150 | |
耗散因数 | ASTM D-150 | ||
(100Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.1 | ||
(10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.11 | ||
(10Hz(cps)) | DAM|50%RH0.02|0.10 | ||
介电常数 | ASTM D-150 | ||
(100Hz(cps)) | DAM|50%RH3.1|5.9 | ||
(10Hz(cps)) | DAM|50%RH2.9|3.3 | ||
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
热畸变温度 ((0.5)×10Pa) | DAM|50%RH230|- | ℃ | ASTM D-648 |
UL可燃性导级 | DAM|50%RH94|HB | UL 94 | |
熔点结晶 | DAM|50%RH270|- | ℃ | ASTM D-2177 |
线性热膨胀系数 | DAM|50%RH7×10-5|- | m/m/℃ | ASTM D-696 |
荷重形变 (13.8MPa.50℃) | DAM|50%RH1.4|- | % | ASTM D-621 |
熔点 (Fisher Johns法) | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
热畸变温度 (18×10Pa) | DAM|50%RH75|- | ℃ | ASTM D-648 |
脆化温度 | DAM|50%RH-104|-84 | ℃ | ASTM D-746 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
需氧指数 | DAM|50%RH19|20 | % | ASTM D-2863 |
关于美国杜邦PA66 408HS 冲击改性尼龙的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!