改性高性能耐高温尼龙
改性高性能遮光尼龙
改性高性能导热尼龙PA
PA6 8202CHS 热稳定级 阀门/阀门部件 德国巴斯夫 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纤 增强 耐热老化 耐油PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纤 低粘度 注塑级 PA6塑胶原料
PA6原料荷兰帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纤 增强 卤素阻燃 原材料
PA6 B30SFN40 无卤阻燃 高CTI尼龙塑胶 PA6原料
PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纤工业应用 结构件 汽车领域的应用
美国PA66 杜邦153HSL 热稳定级尼龙塑料
东丽CM3006G-15 15%玻纤 增强 热稳定级PA66 电气零件 齿轮 轴承 用的尼龙塑胶
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高强度 高流动性 冲击改性 尼龙塑料
PA66 日本旭化成 91G60 高强度 高流动性 冲击改性 尼龙塑料
PA66 U328 耐低温 冲击弹簧支架 滑轮 螺栓用原材料
PA66 1500中等粘度 韧性好 构件 紧固件 片材应用
美国杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐热老化 尼龙66 pa66原料
PA66 79G13HSL BK039 黑色加纤13% 耐高温 尼龙66塑胶原料:
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.21 g/cc | 0.0437 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0050 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0050 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0080 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0080 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(断裂) | 67.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 9720 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
115 MPa @Temperature 23.0 °C | 16700 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
伸长率 (断裂) | 4.0 % @Temperature 23.0 °C | 4.0 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
10 % @Temperature 23.0 °C | 10 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
拉伸模量 | 3.70 GPa @Temperature 23.0 °C | 537 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
5.10 GPa @Temperature 23.0 °C | 740 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 7.50 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 3.57 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A |
10.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 180/1A | |
简支梁无缺口冲击强度 | 5.40 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 25.7 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eU |
5.90 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 28.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
5.90 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 28.1 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eU | |
6.70 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 31.9 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 | 0.600 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eA |
0.600 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA | |
0.800 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 3.81 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA | |
1.20 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 5.71 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 262 °C | 504 °F | 10°C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 260 °C | 500 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 240 °C | 464 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; UL94 |
HB @Thickness 0.800 mm | HB @Thickness 0.0315 in | DAM; UL94 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 285 - 305 °C | 545 - 581 °F | DAM |
295 °C | 563 °F | DAM; Optimum | |
干燥温度 | 80.0 °C | 176 °F | DAM |
干燥时间 | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM |
水分含量 | <= 0.20 % | <= 0.20 % | DAM |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
形式 | Pellets | DAM |
Generic | Nylon 66 | DAM |
Material Status | Current | DAM |
加工方法 | Injection Molding | DAM |
产品分类 | Glass Reinforced Resins | DAM |
Toughened Resins | DAM | |
符合RoHS指令 | Contact Manufacturer | DAM |
关于PA66 79G13HSL BK039 黑色加纤13% 耐高温 尼龙66塑胶原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!