PA6 B3ZG3 15%玻纤 高冲击 耐热老化 PA6塑胶原料
PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料
PA6 K224-HGR24 10%玻纤 20%玻璃珠 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纤 增强 耐热老化 耐油PA6塑胶原料
德国朗盛PA6 B40F 冲击改性 高冲击 无卤阻燃 热稳定级
荷兰帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纤 增强 卤素阻燃 尼龙料
荷兰帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
荷兰帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料
PA6 德国朗盛 BKV15 15%玻纤 增强 PA6原料 尼龙塑料
PA6原料 德国朗盛 BKV30H2.0 30%玻纤 耐热老化尼龙塑料
PA6 德国朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
PA66 CM3006G45 卤素阻燃 电气零件 齿轮用工程塑料
PA66 HF3064G30 30%纤 卤素阻燃 电气零件 齿轮 轴承
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纤 增强 耐热级尼龙原料
美国杜邦PA66 FR52G30 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料
PA66 74G33W NC010 热稳定级 耐磨耐高温 尼龙66 工程塑胶原料:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.39 | g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10900 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 194 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 4.1 | % | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 16 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 95 | kJ/m² | ||
热性能 | 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 225 | °C | |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 245 | °C | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
顶出温度 | 210 | °C |
关于PA66 74G33W NC010 热稳定级 耐磨耐高温 尼龙66 工程塑胶原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!