改性高性能耐高温尼龙
改性高性能抗静电尼龙
改性高性能遮光尼龙
改性高性能超韧尼龙
改性高性能耐磨尼龙
德国巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑级 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 HFX32 冲击改良 耐化学性 高熔体强度 PA6塑胶原料
德国朗盛 PA6 BKV130CS 高冲击 30%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料
德国巴斯夫PA6 B3EG3 热稳定级 15%玻纤 中低粘度 耐油 PA6塑胶原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纤+矿物 荷兰帝斯曼 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纤 增强 原料
PA6 德国朗盛 BG30X 30%玻纤+玻璃珠 PA6原料 尼龙塑料
德国朗盛PA6 B40F 冲击改性 高冲击 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV30EF 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
美国杜邦PA66 80G33HS1L 冲击改性 33%玻纤 尼龙66 pa66原料
东丽PA66 CM3006G45 45纤增强 高冲击 高强度 弹簧支架 滑轮 螺栓 尼龙塑胶
PA66 70G30L 尼龙 玻纤增强杜邦:
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
填料含量 | 30% | 30% | DAM |
Water Absorption | 2.00% | 2.00% | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
@Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
6.90% | 6.90% | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
@Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | ||
线性成型收缩率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
线性成型收缩率,横向 | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | DAM; ISO 294-4 |
@Thickness 2.00 mm | @Thickness 0.0787 in | ||
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
抗张强度(断裂) | 130 MPa | 18900 psi | 50%RH; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
195 MPa | 28300 psi | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
伸长率 (断裂) | 3.50% | 3.50% | DAM; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
5.00% | 5.00% | 50%RH; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
拉伸模量 | 7.20 GPa | 1040 ksi | 50%RH; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
9.80 GPa | 1420 ksi | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 12.0 kJ/m? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F |
关于PA66 70G30L 尼龙 玻纤增强杜邦原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!