改性高性能遮光尼龙
改性高性能超韧尼龙
德国巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纤 高流动性 良好的稳定性 PA6塑胶原料
PA6 B3S 非增强 德国巴斯夫 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010C2 高流动性 尼龙料
PA6 K222-KGV4 荷兰帝斯曼 20%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料
荷兰帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 润滑PA6塑胶原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纤+矿物 荷兰帝斯曼 PA6塑胶原料
PA6 德国朗盛 BKV15 15%玻纤 增强 PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
美国杜邦PA66 70G30HSLR 热稳定级尼龙PA66
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高强度 高流动性 冲击改性 尼龙塑料
PA66 HF3064G30 30%纤 卤素阻燃 电气零件 齿轮 轴承
PA66 CM3006G30 30%玻纤 增强 卤素阻燃 汽车内部零件
美国杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增强 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纤 尼龙66 pa66原料
PA66 CM3006G-15绝缘电气零件用途尼龙塑料 日本东丽15%玻纤 热稳定级:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (23°C) | 1.26 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | |||
垂直流动方向 : 3.00 mm 1 | 1.0 到 1.4 | -- | % | 内部方法 |
流动方向 : 3.00 mm 2 | 0.70 到 1.0 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1 | -- | % | ISO 62 |
饱和, 23°C | 7.2 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 计秤, 23°C | 95 | -- | ISO 2039-2 | |
R 计秤, 23°C | 120 | -- | ISO 2039-2 | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
-40°C | 155 | 145 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 110 | 90 | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 65 | 50 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
断裂, -40°C | 2 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 2 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
断裂, 80°C | 7.5 | -- | % | ISO 527-2 |
关于PA66 CM3006G-15绝缘电气零件用途尼龙塑料 日本东丽15%玻纤 热稳定级的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!