改性高性能高介电尼龙(电绝缘尼龙)
改性高性能抗静电尼龙
改性高性能高弹性尼龙
改性高性能导热尼龙PA
PA6 1010GH30NAT 30%玻纤 增强 PA6塑胶原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV25FN20 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010N2 无卤阻燃 尼龙料
荷兰帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纤 热稳定级 尼龙料 PA6塑胶原料
PA6 K222-KGV4 荷兰帝斯曼 20%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 8333G 润滑 耐油 薄膜级 耐热老化 PA6塑胶原料
PA66 408HS 美国杜邦 热稳定级尼龙 原料
PA66 70G25HSL 美国杜邦热稳定 增强尼龙原料
德国巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纤增强尼龙
PA66 CM3511G33 33%玻纤 增强 弹簧支架 滑轮 螺栓应用
首诺PA66 R543H高强度 耐溶剂性 抗撞击性良好 抗蠕变性
美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料
产品介绍:
聚酰胺-6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等
项目性能 | 测试条件 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 | |
物理性能 | 溶化体积流率 | MVR 275°C/5.0 kg | 45 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 | ||
吸水率 | ISO 62 | |||||
饱和, 23°C | 6.2 | -- | % | |||
平衡, 23°C, 50% RH | 2 | -- | % | |||
粘数 | H2SO4(硫酸) | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 | |
机械性能 | 拉伸模量 | 23°C | 11000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 断裂, 23°C | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 | 断裂, 23°C | 3.5 | 7 | % | ISO 527-2 | |
拉伸蠕变模量 | 1000 hr | -- | 3300 | MPa | ISO 899-1 | |
弯曲模量 | 23°C | 10000 | 6300 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | 23°C | 280 | 200 | MPa | ISO 178 | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||||
-30°C | 13 | -- | kJ/m² | |||
23°C | 18 | 33 | kJ/m² | |||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||||
-30°C | 90 | -- | kJ/m² | |||
23°C | 100 | 110 | kJ/m² | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | 19 | 27 | kJ/m² | ISO 180/1A | |
热性能 | 热变形温度 | |||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B | ||
1.8 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/A | ||
溶融温度 | DSC | 220 | -- | °C | ISO 3146 | |
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||||
流动: 23 到 80°C | 0.000015-0.000020 | -- | cm/cm/°C | |||
横向: 23 到 80°C | 0.000060-0.000070 | -- | cm/cm/°C | |||
导热系数 | 0.36 | -- | W/m/K | ISO 8302 | ||
电气性能 | 表面电阻率 | -- | 1.00E+10 | ohm | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 1.00E+15 | 1.00E+12 | ohm·cm | IEC 60093 | ||
相对电容率 | 23°C, 1 MHz | 3.9 | 6.2 | IEC 60250 | ||
耗散因数 | 23°C, 1 MHz | 0.021 | 0.19 | IEC 60250 | ||
漏电起痕指数 | 解决方案 A | 450 | -- | V | IEC 60112 | |
可燃性 | UL 阻燃等级 | 1.60 mm | HB | -- | UL 94 |
关于耐高温老化PA6德国巴斯夫B3WG7玻纤增强35尼龙材料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!