改性高性能抗静电尼龙
PA6 B3S 非增强 德国巴斯夫 PA6塑胶原料
PA6原料 日本宇部食品级PA6 1022C2 透明食品级 食品级 原料
荷兰帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增强 尼龙料 PA6塑胶原料
PA6 荷兰帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纤 增强 原料
PA6原料荷兰帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纤 增强 卤素阻燃 原材料
荷兰帝斯曼PA6 K224-LG6 增强 PA6塑胶原料
PA6 K-FKG3 荷兰帝斯曼 15%玻纤 增强 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKG6 增强
PA6 B30SFN40 无卤阻燃 高CTI尼龙塑胶 PA6原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
PA66 美国杜邦 153HSL 33%玻纤 增强 滚子 弹簧支架
PA66 CM3511G33 33%玻纤 增强 弹簧支架 滑轮 螺栓应用
PA66 CM3006G45 卤素阻燃 电气零件 齿轮用工程塑料
PA66 CM3006G15 15玻纤增强 热稳定性 高压封口垫片 阀座用尼龙 日本东丽
东丽PA66 CM3006G45 45纤增强 高冲击 高强度 弹簧支架 滑轮 螺栓 尼龙塑胶
产品图片:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃,24小时在水里(2mmt,100℃)) | 0.3(3.0) | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.63 | ASTM D-792 | |
模具收缩率 (2mmt) | 0.4(0.8) | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲模量 (dry(moist)) | 11000(8000) | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口冲击强度 (dry(moist)) | 80(90) | J/M | ASTM D-256 |
拉伸强度 (dry(moist)) | 160(140) | MPa | ASTM D-638 |
拉伸伸长率 (dry(moist)) | 4(3) | % | ASTM D-638 |
弯曲强度 (dry(moist)) | 240(200) | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 | 95 | M scale | ASTM D-785 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Dielectric breakdown voltage (dry) | 25 | KV/mm | ASTM D-149 |
损耗因数 (10Hz,dry) | 25 | ASTM D-150 | |
介电常数 (10Hz,dry) | 4.0 | ASTM D-150 | |
体积电阻率 (dry) | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | V-0 | UL 94 | |
熔点 | 310 | ℃ | |
负荷挠曲温度 | 290 | ℃ | ASTM D-648 |
玻璃转变温度 | 85 | ℃ | |
线性热膨胀系数 | 3.0(6.0) | ×10-5/℃ | ASTM D-696 |
关于玻纤增强 不吸水PA6T三井化学CH230N连接器 开关应用材料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!