改性高性能可电镀尼龙
改性高性能高介电尼龙(电绝缘尼龙)
改性高性能抗UV尼龙
PA6 CM1001G-20 20%玻纤 增强 高流动性 电器用具
德国朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纤 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
德国朗盛 PA6 BKV15 15%玻纤 PA6原料
荷兰帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 耐热老化 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K-FKG6 增强
PA6 德国朗盛PA6 BKV30EF 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
PA66 FR50 美国杜邦 阻燃 防火 高强度 刚性好 储油容器 绳索料
东丽CM3006G-15 15%玻纤 增强 热稳定级PA66 电气零件 齿轮 轴承 用的尼龙塑胶
PA66 1500中等粘度 韧性好 构件 紧固件 片材应用
PA66 MT409AHS 美国杜邦 冲击改性 热稳定级 尼龙66 pa66原料
东丽PA66 CM3006G45 45纤增强 高冲击 高强度 弹簧支架 滑轮 螺栓 尼龙塑胶
PA66 21SPF 美国首诺 尼龙聚酰胺树脂 注塑级PA66工程塑胶原料PA66:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
室外适用性 | f2 | -- | UL 746C |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3300 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 88.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 60.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服, 23°C) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 3300 | 1050 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (23°C) | 105 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | |||
-30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 6.0 | 23 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.400 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
0.710 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
0.710 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
0.710 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
漏电起痕指数 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
0.400 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
0.710 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.400 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
0.710 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 2 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
0.710 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.710 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.400 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 | 26 | -- | % | ISO 4589-2 |
关于PA66 21SPF 美国首诺 尼龙聚酰胺树脂 注塑级PA66工程塑胶原料PA66的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!