改性高性能镭雕尼龙
改性高性能导热尼龙PA
PA6 1010GH30NAT 30%玻纤 增强 PA6塑胶原料
德国巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑级 PA6塑胶原料
德国朗盛 PA6 BKV215H2.0 高冲击 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
荷兰帝斯曼PA6 K224-PG8 冲击改性 40%玻纤 尼龙料 PA6塑胶原料
PA6原料 荷兰帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高强度 高冲击 尼龙料
PA6 K-FHGM24 荷兰帝斯曼 高流动性 20%矿物 PA6塑胶原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纤+矿物 荷兰帝斯曼 PA6塑胶原料
30%玻纤批发 德国朗盛PA6 BM230H2.0 冲击改性 无卤阻燃 热稳定级
PA6 德国朗盛PA6 BKV15H2.0 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
PA6 德国朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纤 用于叶轮 螺旋桨
PA66 HF3074G-30 30%玻纤 冲击改性 高耐温性 常用于连接器
美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纤 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纤 增强 尼龙66 pa66塑胶原料
Vydyne ® 909 BK GF玻纤增强25% PA66聚酰胺 黑色防火阻燃PA66树脂:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.47 | g/cm³ | |
收缩率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.0 | % | |
Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.70 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.3 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 9100 | MPa | |
拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2 | 132 | MPa | ||
拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2 | 2.2 | % | ||
弯曲模量(23°C) | ISO178 | 8300 | MPa | ||
弯曲强度(23°C) | ISO178 | 193 | MPa | ||
泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 9.5 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 9.4 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 35 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | ||
悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ISO180 | 9.0 | kJ/m² | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 230 | °C | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 250 | °C | ||
CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
0.75mm | UL746 | 130 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
RTIImp | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 95.0 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 95.0 | °C | ||
RTIStr | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
0.75mm | UL746 | 110 | °C | ||
1.5mm | UL746 | 110 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 110 | °C | ||
电气性能 | 耐电弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | ||
漏电起痕指数(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
高电压电弧起痕速率(HVTR)(3.00mm) | UL746 | PLC3 | |||
热丝引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.40mm | UL94 | V-0 | |
0.75mm | UL94 | V-0 | |||
1.5mm | UL94 | V-05VA | |||
3.0mm | UL94 | V-05VA | |||
灼热丝易燃指数 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
热灯丝点火温度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 930 | °C | |
0.75mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | ||
1.5mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 32 | % |
关于Vydyne ® 909 BK GF玻纤增强25% PA66聚酰胺 黑色防火阻燃PA66树脂的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!