改性高性能抗静电尼龙
改性高性能高弹性尼龙
改性高性能电磁屏蔽尼龙PA
PA6 K224-G6-FC 30%玻纤 增强 食品接触级 帝斯曼原料
德国巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纤 低粘度 注塑级 PA6塑胶原料
德国朗盛 PA6 BKV130CS 高冲击 30%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料
德国巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 耐热老化 PA6塑胶原料
PA6 K-FHGM24 荷兰帝斯曼 高流动性 20%矿物 PA6塑胶原料
PA6 K223-HGM24 30%玻纤+矿物 荷兰帝斯曼 PA6塑胶原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV30EF 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
杜邦PA66 MT409AHS 纤维增强尼龙塑料
美国杜邦PA66 101F尼龙塑料
PA66 CM3001-N 热稳定级 卤素阻燃 高温电气插座零件 齿轮用原料
PA66 CM3301L高冲击 非增强 高韧性无卤阻燃 汽车部件用 轴承 齿轮尼龙料
PA66 FR50 NC010 25%玻纤 美国杜邦 增强 卤素阻燃 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纤 增强 尼龙66 pa66原料
PA66 FR70M30V0 NC010 本色矿物增强30% 杜邦工程塑料颗粒 耐磨聚酰胺尼龙66:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 6500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 73.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 2.0 | 2.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 2.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 20 | 19 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 20 | 30 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 2.0 | 1.9 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 2.0 | 2.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 235 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 6.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 8.1E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | ||||
-- | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257 |
-- | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | ||||
-- | 1.0E+16 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | > 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 40 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 4.10 | 9.10 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.70 | 4.20 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.014 | 0.041 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.014 | 0.050 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 325 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
0.750 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
关于PA66 FR70M30V0 NC010 本色矿物增强30% 杜邦工程塑料颗粒 耐磨聚酰胺尼龙66的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!