改性高性能高介电尼龙(电绝缘尼龙)
改性高性能遮光尼龙
PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料
PA6 BCF30XH3.0 耐热老化 15%玻纤 尼龙塑胶 PA6原料
德国巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纤 耐热老化 耐油 热稳定级 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 1010N2 无卤阻燃 尼龙料
德国巴斯夫PA6 2314HS 高流动性 耐热老化 耐化学性 PA6塑胶原料
PA6塑胶原料 荷兰帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纤 增强 原料
PA6 德国朗盛 BKV20FN20 20%玻纤 PA6原料 尼龙塑料
PA6 德国朗盛 BKV50H2 50%玻纤 耐热老化 PA6原料 尼龙塑料
杜邦PA66 MT409AHS 纤维增强尼龙塑料
东丽CM3006G-15 15%玻纤 增强 热稳定级PA66 电气零件 齿轮 轴承 用的尼龙塑胶
PA66 CM3511G33 33%玻纤 增强 弹簧支架 滑轮 螺栓应用
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纤 增强 耐热级尼龙原料
PA66 CM3006G-30 30%碳纤 导电级 卤素阻燃 汽车内部零件
PA66 CM3001G-15 高强度 卤素阻燃 滑轮 螺栓 叶轮用详细介绍
PA66 FR50 NC010 本色白色防火聚酰胺尼龙66 GF玻纤增强25%:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.60 | g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.70 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 10600 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 170 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 2.5 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 9450 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 256 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 246 | °C | ||
玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
熔融温度5 | ISO11357-3 | 261 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.9E-5 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
介电强度 | IEC60243-1 | 38 | kV/mm | ||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.018 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.018 | |||
相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL746 | PLC2 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 285 | V | ||
可燃性 | BurningRate4(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
1.5mm | UL94 | V-05VA | |||
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-05VA | |||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 35 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
MeltDensity | 1.40 | g/cm³ | |||
顶出温度 | 210 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 1660 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.22 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 4.70 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.50 |
关于PA66 FR50 NC010 本色白色防火聚酰胺尼龙66 GF玻纤增强25%的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!