PA6 B3SR03 高流动性 耐油 结晶 热稳定级 PA6塑胶原料
PA6 CM1001G-20 20%玻纤 增强 高流动性 电器用具
PA6 8333GHIHS 耐油 耐热老化 高刚性 PA6塑胶原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV25FN20 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
PA6 K224-G6-FC 30%玻纤 增强 食品接触级 帝斯曼原料
德国朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纤 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
德国朗盛 PA6 BKV215H2.0 高冲击 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
PA6塑胶原料 德国巴斯夫PA6 8203CHS 高流动性 耐油 结晶 热稳定级 原材料
PA6原料 荷兰帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高强度 高冲击 尼龙料
PA6塑胶原料荷兰帝斯曼PA6 F127 薄膜级 食品接触级 尼龙原料
美国杜邦PA66 101F尼龙塑料
东丽CM3006G-15 15%玻纤 增强 热稳定级PA66 电气零件 齿轮 轴承 用的尼龙塑胶
PA66 CM3004G-15 无卤阻燃 15纤增强 绝缘电气零件 线芯应用
美国杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐热老化 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增强 尼龙66 pa66原料
PA66 FR50 NC010 25%玻纤 美国杜邦 增强 卤素阻燃 尼龙66 pa66原料
PA66 A3SK 德国巴斯夫 尼龙耐油 高流动性塑料:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
表观密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 135 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 8.0 到 9.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.5 到 3.1 | -- | % | ISO 62 |
粘数 (H2SO4(硫酸)) | 150 | -- | cm?/g | ISO 307 |
模具收缩性 - constrained 1 | 0.65 | -- | % | |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
温度指数 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
-- 2 | 118 | -- | °C | IEC 60216 |
-- 3 | 99 | -- | °C | IEC 60216 |
使用温度 - short cycle operation | 200 | -- | °C | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 3500 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 95 | 60 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 4.3 | 20 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | 15 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | 3200 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 4 | 15 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 4 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
23°C | 4 | 30 | kJ/m? | ISO 180/1A |
关于PA66 A3SK 德国巴斯夫 尼龙耐油 高流动性塑料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!