改性高性能耐高温尼龙
改性高性能低吸湿尼龙(高尺寸稳定性尼龙)
改性高性能抗静电尼龙
改性高性能超韧尼龙
改性高性能导热尼龙PA
PA6 8232GHS 低粘度 耐热老化 耐油 PA6塑胶原料
PA6 B3SHP 德国巴斯夫 高流动性 非增强 耐油 PA6塑胶原料
德国朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接触级 尼龙塑胶 PA6原料
荷兰帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纤 增强 尼龙料 PA6塑胶原料
PA6原料荷兰帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纤 增强 卤素阻燃 原材料
PA6 K222-KGV6 荷兰帝斯曼 30%玻纤 增强 无卤阻燃 热稳定级 PA6原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纤 耐热老化 无卤阻燃 热稳定级
PA66 FR50 美国杜邦 阻燃 防火 高强度 刚性好 储油容器 绳索料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纤 用于叶轮 螺旋桨
PA66 HF3064G30 30%纤 卤素阻燃 电气零件 齿轮 轴承
PA66 CM3003G30 30%玻纤级 卤素阻燃 高冲击高压封口垫片树脂原料
PA66 CM3511G50 50%玻纤 叶轮 风扇叶片 螺旋桨塑胶原料:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
吸水率 ((24小时)23°C) | 1.1 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
抗燃级 | 113 | UL 94 | |
比重 | 1.18 | ASTM D-792 | |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
抗拉断裂强度 (23°C) | 12 | kg/cm | ASTM D-638 |
埃佐德卫声 (无缺口1/2" 23°C) | 5 | kg.cm/cm | |
抗拉屈股强度 (23°C) | 850 | kg/cm | ASTM D-638 |
挠曲强度 (-40°C) | 1210 | kg/cm | ASTM D-790 |
挠曲模量 (-40°C) | 34500 | kg/cm | ASTM D-790 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
抗电弧性 (1/8") | 127 | ASTM D-150 | |
介电强度 (1/8" 短时间) | 17 | KV/mm | ASTM D-149 |
体积电阻率 | V-0 | Ω.cm | ASTM D-257 |
IEC导电径踪指数 (导热率温度指表) | 600<= | V | UL 746 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
热挠曲温度 (4.6kg/cm(18.6kg/cm)) | 244 | °C | ASTM D-648 |
熔点 | 265 | °C | 差示扫描测热计DSC法 |
关于PA66 CM3511G50 50%玻纤 叶轮 风扇叶片 螺旋桨塑胶原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!