PA6 TC185 卤素阻燃 热稳定级 PA6塑胶原料
PA6 K-FKG3 15%玻纤 增强 PA6塑胶原料
PA6 德国朗盛PA6 BKV25FN20 冲击改性 15%玻纤 无卤阻燃 热稳定级
德国朗盛 PA6 BM230H2.0 30%矿物 耐热老化 尼龙塑胶 PA6原料
PA6原料荷兰帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纤 增强 卤素阻燃 原材料
PA6塑胶原料荷兰帝斯曼PA6 F127 薄膜级 食品接触级 尼龙原料
PA6 德国朗盛 BKV 115 H1 冲击改性 15%玻纤 PA6原料 尼龙塑料
PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纤工业应用 结构件 汽车领域的应用
美国杜邦PA66 101f 高强度 纯树脂 绳索 扎带 传动皮带 轴套 应用
PA66 70G25HSL 美国杜邦热稳定 增强尼龙原料
美国杜邦PA66 70G30HSLR 热稳定级尼龙PA66
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纤 用于叶轮 螺旋桨
PA66 3101T-10V 日本东丽 10%碳纤 增强 导电级 卤素阻燃 汽车部件
日本东丽PA66CM3001G-15 高强度 卤素阻燃 滑轮 螺栓 叶轮用原料
美国杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增强 尼龙66 pa66原料
美国杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纤 尼龙66 pa66原料
PA66 8018HS增强尼龙塑料 尼龙原料:
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
比重 | 1.19 g/cc | 1.19 g/cc | DAM; ASTM D792 |
密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
填料含量 | 14% | 14% | DAM |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
洛氏硬度(M 级) | 70 | 70 | DAM; ISO 2039/2 |
洛氏硬度(R 级) | 110 | 110 | DAM; ISO 2039/2 |
抗张强度(断裂) | 85.0 MPa | 12300 psi | DAM; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
抗张强度 | 90.0 MPa | 13100 psi | DAM; ASTM D638 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
伸长率 (断裂) | 6.00% | 6.00% | DAM; ASTM D638 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
9.00% | 9.00% | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
拉伸模量 | 4.20 GPa | 609 ksi | DAM; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
弯曲模量 | 3.60 GPa | 522 ksi | DAM; ISO 178 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
3.66 GPa | 531 ksi | DAM; ASTM D790 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 1.40 J/cm | 2.62 ft-lb/in | DAM; ASTM D256 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
悬壁梁无缺口冲击强度 | 9.60 J/cm | 18.0 ft-lb/in | DAM; ASTM D4812 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 7.00 kJ/m? | 3.33 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
@Temperature -40.0 °C | @Temperature -40.0 °F | ||
13.0 kJ/m? | 6.19 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
简支梁缺口冲击强度 | 0.400 J/cm? | 1.90 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA |
@Temperature -40.0 °C | @Temperature -40.0 °F | ||
1.20 J/cm? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 580 V | 580 V | DAM; UL 746A |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 500 ?m/m-°C | 278 ?in/in-°F | DAM; ASTM E 831 |
@Temperature -40.0 - 23.0 °C | @Temperature -40.0 - 73.4 °F |
关于PA66 8018HS增强尼龙塑料 尼龙原料的信息,如果你有相关材料的需求或者技术问题,请拨打免费电话:4008-118-928 与我们沟通交流,技术手机同微信:18621317168 诚挚欢迎您的来电!